Seit Firmengründung zeichnet Schroeder & Co. für die Entwicklung und Durchführung von 16 Beteiligungsangeboten mit einem Investitionsvolumen von über EUR 507 Millionen verantwortlich. Im Rahmen dieser Geschäftaktivitäten haben über 10.000 Investoren Schroeder & Co. insgesamt über EUR 240 Millionen zur Investition anvertraut. Nach einem Pilot-Projekt im Bereich der regenerativen Energien setzte das Emissionshaus seine Aktivitäts- und Produktschwerpunkte im Bereich containerbasierter Logistik.
Platzierungsübersicht
| Fondsname | Emissionsjahr |
| BioPower Renditefonds I | 2002 |
|
Container Leasing Angebot III |
2003 |
| Container Leasing Angebot IV | 2003 |
| Container Leasing Angebot V | 2004 |
| Container Leasing Angebot VI | 2004 |
| Container Leasing Angebot VII | 2004 |
| Container Leasing Angebot VIII | 2004 |
| Container Leasing Angebot IX | 2004 |
| Container Leasing Angebot X | 2004 |
| Container Leasing Angebot IX | 2005 |
| Container Leasing Angebot XI | 2005 |
| Container Leasing Angebot XII | 2005 |
| Container Fonds Österreich 1 | 2005 |
| Container Fonds Österreich 2 | 2006 - 2007 |
| Container Fonds Österreich 3 | 2007 - 2008 |
| Logistik Investment Fonds 1 | 2008 |
| Logistik Investment Fonds 2 | 2008 |
| Box Garant | 2008 |
| SchroederLombard | 2009 - 2011 |

